當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 輕型龍門加工中心/BT40系列 > SDSK2518V5-BT40數(shù)控龍門加工中心
簡(jiǎn)要描述:SDSK2518V5-BT40機(jī)型是專門為客戶量身定做的輕型龍門加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴(kuò)孔、打孔、攻絲等加工。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、SDSK2518V5-BT40數(shù)控龍門加工中心機(jī)器簡(jiǎn)介:
1、SDSK2518V5-BT40機(jī)型是專門為客戶量身定做的輕型龍門加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。
2、另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
3、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴(kuò)孔、打孔、攻絲等加工。
二、SDSK2518V5-BT40數(shù)控龍門加工中心主要配置清單(單位:mm)
序號(hào) | 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
1. | 發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)/XYZ伺服電機(jī)、Z抱閘/主軸伺服驅(qū)動(dòng)11kw-12000 | 全套 | 日本 |
2. | 中國(guó)臺(tái)灣大悅直結(jié)式長(zhǎng)鼻主軸BT40-150-560-12000/環(huán)形噴水 (配油壓打刀缸) | 1套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
3. | 中國(guó)臺(tái)灣圣杰16T飛碟式伺服刀庫(kù) | 1套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
4. | XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣上/銀泰/ 精密級(jí)直線導(dǎo)軌 (X45、YZ35) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
5. | XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣TBI 精密級(jí)研磨級(jí)滾珠絲桿 (XY50、Z40) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
6. | 大理石機(jī)身,大理石橫梁 | 1套 | 山東 |
7. | 鑄鐵機(jī)械零配件、鋁工作臺(tái)T型槽M12(可另選鑄鐵工作臺(tái)T型槽M16) | 1批 | 自制 |
8. | 配電柜恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
9. | 施耐德電氣配件 | 1批 | 德國(guó) |
10. | 進(jìn)口NSK/KOYO/TBI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 | 進(jìn)口 |
11. | 主軸油冷機(jī) (雷德) | 1臺(tái) | 東莞 |
12. | 電子手輪(深圳精雕 ) | 1套 | 自制 |
13. | 對(duì)刀儀(深圳精雕 ) | 1個(gè) | 自制 |
14. | X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩(Y軸配可伸縮不銹鋼板罩) | 各1套 | 自制 |
15. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | 東莞 |
16. | 自動(dòng)潤(rùn)滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
17. | 空氣過(guò)濾器(日本雷曼 M107-A空氣過(guò)濾器) | 2套 | 浙江 |
18. | 噴水裝置 | 1套 | 自制 |
19. | 噴霧裝置(寶騰) | 1套 | 東莞 |
20. | 氣槍、水槍 | 各1把 | 浙江 |
21. | 水泵750W(斯納爾) | 1套 | 常州 |
22. | 機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
23. | BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 5個(gè) | 深圳 |
24. | 雙螺+鏈板式自動(dòng)排渣機(jī) (可另選) | 無(wú) | 自制 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK2518V5-BT40 |
工作臺(tái)尺寸 | 2500*1800 |
工作臺(tái)至地面尺寸 | 780 |
龍門寬度 | 2560 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 最高670~最低170 |
飛碟式刀庫(kù)至工作臺(tái)面 | 最高650 |
X軸行程 | 2530 |
Y軸行程 | 1830 |
Z軸行程 | 500 |
X/Y/Z最快移動(dòng)速度 | X35米/分鐘 Y35米/分鐘 Z48米/分鐘 |
最大加工速度 | 12/米/分鐘 |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.025mm |
局布定位精度 | 300內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) |
主軸伺服功率 | 11KW |
主軸伺服轉(zhuǎn)矩 | 52.5N.m |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min |
飛碟式刀庫(kù) | 16位 |
換刀方式 | 自動(dòng) |
夾持刀柄 | BT40 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 28KW |
整機(jī)重量 | 13000Kg左右 |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4550*4700*3700左右 |
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說(shuō)明書1本 |
2. | 直結(jié)式主軸BT40-150-560-12000長(zhǎng)鼻 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 13. | 電氣箱空調(diào) |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說(shuō)明書》《程序說(shuō)明書》《使用說(shuō)明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | BT40刀頭5個(gè)(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | BT40鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | 12-M16馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士一臺(tái) |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-25) 1套 |
10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開(kāi)關(guān) 60A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以內(nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與最低點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息