當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材加工中心 > 型材加工設備 > SD3550型材加工機器
簡要描述:機器簡介:型材加工機器,機身鑄鐵結(jié)構(gòu);采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機;三軸采用上銀/銀泰精密級直線導軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性
產(chǎn)品分類
詳細介紹
機器簡介:
SD機型系列是專門為客戶量身定做的大型鋁型材加機器工中心; 配中國臺灣圣杰16位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸主軸上下移動。 機身鑄鐵結(jié)構(gòu);采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機;三軸采用上銀/銀泰精密級直線導軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),保證了型材加機器更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴孔、鉆孔、攻牙加工。
二、機器主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
1. | 鑄鐵床身,外罩2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 全套 |
2. | 深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術(shù)基礎)/3軸伺服電機/主軸伺服驅(qū)動 | 全套 |
3. | XYZ軸用 中國臺灣上銀/銀泰 精密級直線導軌 | 全套 |
4. | XYZ軸用 中國臺灣TBI/上銀/銀泰 精密級研磨級滾珠絲桿 | 全套 |
5. | 中國臺灣惟隆直聯(lián)式短鼻主軸/配5.5KW BT30/100主軸伺服驅(qū)動20000rpm | 全套 |
6. | 中國臺灣圣杰16位飛碟式刀庫 | 1套 |
7. | 進口NSK/GMI P級角接觸配對軸承 | 全套 |
8. | 主軸水冷機 | 1臺 |
9. | 配電柜恒溫系統(tǒng) | 全套 |
10. | 施耐德電氣配件 | 全套 |
11. | 電子手輪 | 1個 |
12. | 對刀儀 | 1個 |
13. | X軸配三防布風琴罩,Y/Z軸配鋼板罩 | 各1套 |
14. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
15. | 自動潤滑黃油泵 | 1套 |
16. | 空氣過濾器 | 2套 |
17. | 噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
18. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
19. | 機床附件 | 套 |
20. | BT30刀柄 | 2個 |
三、設備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機型 | SD1850 | SD2550 | SD3050 | SD3550 | SD4550 |
外型-長*寬*高 | 3680*2600*2500 | 3750*2600*2500 | 4450*2520*2600 | 5380*2600*2500 | 6380*2600*2500 |
工作臺尺寸 | 1800*500 | 2500*500 | 3000*500 | 3500*500 | 4500*500 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1850*530*350 | 2530*530*350 | 3030*530*350 | 3530*530*350 | 4530*530*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
局布定位精度 | 300 ±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
主軸電機功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
飛碟式刀庫 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
臺面承受負荷 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | 2000Kg | 2500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 32KW | 18KW | 18KW | 22KW | 22KW |
整機重量 | 5500Kg | 7000Kg | 8000Kg | 9000Kg | 10000kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息